Projekti
|
Project |
Researchers involved |
Funded by | |
|
Pelēkās ekonomikas mērījumi Latvijā |
Vjačeslavs Dombrovskis, Martiņš Kazāks, Olga Rastrigina |
Globālais Attīstības tīkls |
|
|
Reģionālās salīdzinošās priekšrocības un kompetentā uzņēmējdarbība |
Vjačeslavs Dombrovskis, Alf Vanags, Olga Rastrigina, Friederike Welter, Arnis Sauka, Roberts Ķīlis |
Eiropas Komisija, 6. pētniecības un tehnoloģiju attīstības programma |
|
|
Pētījums par uzņēmējdarbības dinamiku Latvijā |
Vjačeslavs Dombrovskis, Olga Rastrigina, Friederike Welter |
TeliaSonera korporācija |
|
|
Uzņēmējdarbības Globālais Monitorings 2006 |
Vjačeslavs Dombrovskis, Olga Rastrigina |
TeliaSonera korporācija |
|
|
Uzņēmējdarbības Globālais Monitorings 2005 |
Vjačeslavs Dombrovskis, Egita Uzulēna, Olga Rastrigina, Friederike Welter, Mark Chandler, Kārlis Krēsliņš |
|
|
|
Ko pērk politiskie sakari? Latvijas liecības uzņēmumu līmenī |
Lolita Čigāne (Providus), Vjačeslavs Dombrovskis, Eugene Babaitsev |
Globālais Attīstības tīkls |
|
| Latvijas konkurētspēja un tās izvērtējums starptautiskos reitingos | Alf Vanags, Zane Leduskrasta | Latvijas Ekonomikas ministrija | |
|
Izpētes politiku saiknes Baltijas valstīs: Naturālā eksperimenta salīdzinošā analīze |
Alf Vanags, Alari Purju, Mark Chandler, Sirje Pädam, Merlin Müür, Kristīne Vītola, Virmantas Kvedaras, Julia Alashejeva, Valts Kalniņš | ||
| Izaugsmes paātrinājums Baltijas valstīs: ko mums var pastāstīt izaugsmes aprēķini? | Alf Vanags, Rūdolfs Bems | Pasaules Banka | |
| Eksporta kredītu sistēmas ieviešana Latvijā | Egita Uzulēna, Dmitrijs Dikanskis, Arnas Laurynas | Latvijas Ekonomikas ministrija | |
| Telekomunikāciju tirgus Latvijā –skeptiska aptauja | Alf Vanags, Mark Chandler, Alminas Zaldokas | TeliaSonera Institūts | |
| Nodarbinātības un ekonomiskās attīstības vadība Baltijas valstīs | Alf Vanags, Mark Chandler | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) | |
| Latvijas nereģistrētā darbaspēka analīze | Julia Alasheyeva, Vjačeslavs Dombrovskis | Eiropas Komisija, Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāts | |
| Azartspēļu tirgus un nodokļu politika Latvijā | Vjačeslavs Dombrovskis, Alf Vanags, Olga Rastrigina | Latvijas Finanšu ministrija | |
| Ekonomiskās izpētes kapacitātes uzlabošana Latvijā | Alf Vanags, Vjačeslavs Dombrovskis, Jūlija Alasheyeva, Daniels Jelisejevs |
Latvijas Ekonomikas ministrija |
|
| Izpētes politiku saiknes Baltijas valstīs:Naturālā eksperimenta salīdzinošā analīze | Alf Vanags, Alari Purju, Mark Chandler, Julia Alasheyeva, Valts Kalniņš, Kaarel Kilvits, Vita Tērauda | Globālais Attīstības tīkls (GDN) | |
| Privātais sektors Baltijas valstu augstākajā izglītībā: paliekoša iezīme vai pārejas ekonomikas parādība? | Alf Vanags, Morten Hansen | CERGE-EI Attīstības Tīkla programmas ietvaros | |
| Izglītības izvēle Baltijas valstīs: Vai pārejas efekts ir bijis asimetrisks? | Mihails Hazans | CERGE-EI Attīstības Tīkla programmas ietvaros | |
| Korporatīvā vadība, īpašnieku maiņa un kompāniju sniegums Centrālās un Austrumeiropas valstīs | Anete Pajuste, Jūlija Alasheyeva |
CERGE-EI Attīstības Tīkla programmas ietvaros |
|
| Līgumu izpilde un uzņēmumu uzvedība: teorija un prakse Baltijas valstīs. | Alf Vanags, Vjačeslavs Dombrovskis, Marija Bumagina | CERGE-EI Attīstības Tīkla programmas ietvaros | |
| Nodokļu politikas ietekme uz azartspēļu tirgu Latvijā | Vjačeslavs Dombrovskis, Alf Vanags | Latvijas Finanšu ministrija | |
| Cīņa par tiešajiem ārvalstu ieguldījumiem, iestājoties ES | Jūlija Alasheyeva | ||
| Pārvietošanās Baltijas valstu darba tirgos: struktūra, noteicošie faktori, individuālie un sabiedriskie ieguvumi | Mihails Hazans | CERGE-EI Attīstības Tīkla programmas ietvaros |
